Оперативный дашборд муниципальной статистики Республики Тыва
На этой странице отображаются официальные статистические данные по муниципальным образованиям Республики Тыва. Выберите показатель и период, чтобы увидеть распределение по кожуунам в виде наглядного графика, карты и таблицы значений.
Показатель
Инфекционная заболеваемость — ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции)
(чел.)
2018 г.
Территорий в выборке
—
кожуунов и округов
Диапазон значений
— / —
среднее: —
Карта распределения значений
Карта статистики
Разделы статистики и доступные показатели
Наборы данных раздела «Здоровье»
| Показатель | Период | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Заболеваемость сифилисом | 1-й квартал 2024 г. | чел. |
| Заболеваемость туберкулезом | 1-й квартал 2024 г. | чел. |
| Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения | 2018 г. | чел. |
| Инвалиды по туберкулёзу (впервые признанные) | 2018 г. | чел. |
| Инфекционная заболеваемость — ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) | 2018 г. | чел. |
| Кассовые расходы по ОМС | 2018 г. | тыс.руб. |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом. Число ср. медработников | 2018 г. | чел. |
| Острые кишечные инфекции (ОКИ), неустановленный возбудитель | 2018 г. | чел. |
| Проведено больными койко-дней (ОМС) | 2018 г. | дн. |
| Сеть ЛПУ. Больничные учреждения | 2018 г. | ед. |
| Сеть ЛПУ. Сельские врачебные амбулатории | 2018 г. | ед. |
| Сеть ЛПУ. ФАП | 2018 г. | ед. |
| Укомплектованность врачебными должностями (форма №30). Занятые должности | 2018 г. | чел. |
| Укомплектованность врачебными должностями (форма №30). Штатные должности | 2018 г. | чел. |
| Численность поступивших в больничные учреждения | 2018 г. | чел. |
| Число посещений врачей по ОМС | 2018 г. | ед. |
Данные выбранного набора
Статистические данные по Республике Тыва
График по муниципальным образованиям
Источник: Министерство здравоохранения Республики Тыва
Значения по муниципальным образованиям
| Территория | Значение |
|---|
Сравнительный анализ показателей
Нормализованное сравнение двух наборов данных
Корреляция (Пирсон): —
• Совпадающих территорий: —