Реестр получателей поддержки для субъектов МСП
Здесь вы найдете подробную информацию о субъектах МСП, получивших поддержку в различных формах, таких как финансовая, консультационная, информационная и образовательная помощь. Реестр содержит данные о суммах поддержки, категориях получателей и органах, предоставивших поддержку. Этот раздел предоставляет прозрачный доступ к актуальной статистике и анализу, помогая предпринимателям и заинтересованным сторонам получать исчерпывающую информацию о государственной поддержке бизнеса в Республике Тыва.
Статистические данные по Республике Тыва
- МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- Консультационная поддержка 38643
- Финансовая поддержка 16492
- Образовательная поддержка 11109
- Информационная поддержка 5487
Реестр получателей поддержки МСП по Республике Тыва
| ИНН | ФИО или название | Форма поддержки | Размер/мера |
|---|---|---|---|
| 170101633705 | Буду Айна Викторовна | Финансовая поддержка | 4500000.00 руб. |
| 170101642080 | УВАНГУР АМУР КАРА-ХУНАЕВИЧ | Образовательная поддержка | 8.00 чел. |
| 170101643037 | БАЛЧЫЙ-ООЛ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ | Консультационная поддержка | 2.00 час. |
| 170101653395 | НАСЮРЮН ГАЛИНА ИВАНОВНА | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 170101666394 | ФАЛАЛЕЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Консультационная поддержка | 24.00 час. |
| 170101667101 | ЛОБАСТОВА ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА | Консультационная поддержка | 24.00 час. |
| 170101699907 | АПТЫЫЛА КАРА-КЫС ЭРЕС-ООЛОВНА | Информационная поддержка | 1 ед. |
| 170101700253 | ЧАМЗЫРАЙ ШОЛБАН БАЗЫР-ООЛОВИЧ | Консультационная поддержка | 24.00 час. |
| 170101724494 | ДОНГУР-ООЛ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 1701017491 | ООО "ФЕНИКС" | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 170101761930 | МОНГУШ АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Образовательная поддержка | 48.00 чел. |
| 170101858890 | СЕВЕН ЕВГЕНИЯ АЛИМОВНА | Образовательная поддержка | 3.00 чел. |
| 170101869490 | КУУЛАР ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА | Финансовая поддержка | 8.50% |
| 170101896824 | ОПБУЛ ОКСАНА ИРГИТОВНА | Образовательная поддержка | 16.00 чел. |
| 170101899180 | ТУМАТ ЧЕЧЕНМАА ДАМБАЖЫКОВНА | Образовательная поддержка | 8.00 чел. |
Реестр мер поддержки Республики Тыва
Получайте государственную поддержку своего бизнеса
Метаданные страницы
Страница: Реестр получателей поддержки МСП
Ответственный: Агентство инвестиционного развития Республики Тыва
Публичные данные: ФНС РФ: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки