Реестр получателей поддержки для субъектов МСП
Здесь вы найдете подробную информацию о субъектах МСП, получивших поддержку в различных формах, таких как финансовая, консультационная, информационная и образовательная помощь. Реестр содержит данные о суммах поддержки, категориях получателей и органах, предоставивших поддержку. Этот раздел предоставляет прозрачный доступ к актуальной статистике и анализу, помогая предпринимателям и заинтересованным сторонам получать исчерпывающую информацию о государственной поддержке бизнеса в Республике Тыва.
Статистические данные по Республике Тыва
- МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- Консультационная поддержка 38643
- Финансовая поддержка 16492
- Образовательная поддержка 11109
- Информационная поддержка 5487
Реестр получателей поддержки МСП по Республике Тыва
| ИНН | ФИО или название | Форма поддержки | Размер/мера |
|---|---|---|---|
| 544590716545 | ДЕСПИЖЕК АЕЛИТА АНЧЫН-ООЛОВНА | Финансовая поддержка | 0.07% |
| 171801403882 | ООРЖАК ХЕНЧЕЙ ЧОЙГАН-ООЛОВНА | Образовательная поддержка | 6.00 чел. |
| 171801404692 | МОНГУШ САЁРА АНДРЕЕВНА | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 171801429954 | ООРЖАК АЮША БУЯНОВНА | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 171801502668 | КАРА-САЛ ЧОДУРАА МИХАЙЛОВНА | Информационная поддержка | 1 ед. |
| 171801595729 | ЛААЖАП СЫЛДЫСМАА МЕРГЕНОВНА | Образовательная поддержка | 8.00 чел. |
| 171801671962 | ХЕРТЕК ЧАЯНА ОЛЕГОВНА | Информационная поддержка | 1 ед. |
| 171802096962 | БАДАРЧЫ АЙЖЫГАШ ГРИГОРЬЕВНА | Образовательная поддержка | 8.00 чел. |
| 040401645178 | ОЮН АРУНАЙ РУДОЛЬФОВНА | Образовательная поддержка | 6.00 чел. |
| 246523694186 | ФАРХУТДИНОВА ЮЛИЯ МЕРГЕНОВНА | Консультационная поддержка | 24.00 час. |
| 170100166800 | ТОЛОМИШЕВ ЭДИЛ НАСИРОВИЧ | Консультационная поддержка | 24.00 час. |
| 170100177714 | ЭРЕС-ООЛ СЕНДЕН ДАМ-СЮРЮНОВНА | Консультационная поддержка | 24.00 час. |
| 170100186300 | ИСХАКОВА НУРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | Консультационная поддержка | 24.00 час. |
| 170100186701 | САНЧАА ЧЕЧЕК КЕСТИК-ООЛОВНА | Финансовая поддержка | 12130.00 руб. |
| 170100190313 | Чакирова Ольга Валерьевна | Финансовая поддержка | 12130.00 руб. |
Реестр мер поддержки Республики Тыва
Получайте государственную поддержку своего бизнеса
Метаданные страницы
Страница: Реестр получателей поддержки МСП
Ответственный: Агентство инвестиционного развития Республики Тыва
Публичные данные: ФНС РФ: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки