Реестр получателей поддержки для субъектов МСП
Здесь вы найдете подробную информацию о субъектах МСП, получивших поддержку в различных формах, таких как финансовая, консультационная, информационная и образовательная помощь. Реестр содержит данные о суммах поддержки, категориях получателей и органах, предоставивших поддержку. Этот раздел предоставляет прозрачный доступ к актуальной статистике и анализу, помогая предпринимателям и заинтересованным сторонам получать исчерпывающую информацию о государственной поддержке бизнеса в Республике Тыва.
Статистические данные по Республике Тыва
- МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- Консультационная поддержка 38643
- Финансовая поддержка 16492
- Образовательная поддержка 11109
- Информационная поддержка 5487
Реестр получателей поддержки МСП по Республике Тыва
| ИНН | ФИО или название | Форма поддержки | Размер/мера |
|---|---|---|---|
| 170101666394 | СВЯТОГОР ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Консультационная поддержка | 24.00 час. |
| 170101667101 | ЛОБАСТОВА ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА | Консультационная поддержка | 24.00 час. |
| 170101675511 | ИРГИТ ДОРТЕН-ООЛ КЛИМОВИЧ | Финансовая поддержка | 350000.00 руб. |
| 170101699907 | АПТЫЫЛА КАРА-КЫС ЭРЕС-ООЛОВНА | Информационная поддержка | 1 ед. |
| 170101700253 | ЧАМЗЫРАЙ ШОЛБАН БАЗЫР-ООЛОВИЧ | Консультационная поддержка | 24.00 час. |
| 170101724494 | ДОНГУР-ООЛ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 1701017491 | ООО "ФЕНИКС" | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 170101761930 | МОНГУШ АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Образовательная поддержка | 48.00 чел. |
| 170101788427 | САТ БУЯН МОНГЕЕВИЧ | Финансовая поддержка | 350000.00 руб. |
| 170101807140 | КАРА-САЛ АЛИНА ШОЛБАНОВНА | Финансовая поддержка | 350000.00 руб. |
| 170101807535 | САЛЧАК РАДЖАНА КЫЗЫЛ-ООЛОВНА | Финансовая поддержка | 350000.00 руб. |
| 170101807782 | ЧАДАМБА ЭРТИНЕ АЛЕКСЕЕВИЧ | Финансовая поддержка | 350000.00 руб. |
| 170101858890 | СЕВЕН ЕВГЕНИЯ АЛИМОВНА | Финансовая поддержка | 122975.00 руб. |
| 170101866428 | МОНГУШ ПАМО МОЧЕКПЕНОВНА | Финансовая поддержка | 350000.00 руб. |
| 170101869490 | КУУЛАР ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА | Финансовая поддержка | 8.50% |
Реестр мер поддержки Республики Тыва
Получайте государственную поддержку своего бизнеса
Метаданные страницы
Страница: Реестр получателей поддержки МСП
Ответственный: Агентство инвестиционного развития Республики Тыва
Публичные данные: ФНС РФ: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки