Реестр получателей поддержки для субъектов МСП
Здесь вы найдете подробную информацию о субъектах МСП, получивших поддержку в различных формах, таких как финансовая, консультационная, информационная и образовательная помощь. Реестр содержит данные о суммах поддержки, категориях получателей и органах, предоставивших поддержку. Этот раздел предоставляет прозрачный доступ к актуальной статистике и анализу, помогая предпринимателям и заинтересованным сторонам получать исчерпывающую информацию о государственной поддержке бизнеса в Республике Тыва.
Статистические данные по Республике Тыва
- МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- Консультационная поддержка 38643
- Финансовая поддержка 16492
- Образовательная поддержка 11109
- Информационная поддержка 5487
Реестр получателей поддержки МСП по Республике Тыва
| ИНН | ФИО или название | Форма поддержки | Размер/мера |
|---|---|---|---|
| 171600956414 | КУУЛАР АЗИЯНА ХУНАЕВНА | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 171600968850 | МОНГУШ ОЛЧА АЛЕКСАНДРОВНА | Финансовая поддержка | 350000.00 руб. |
| 171600982196 | ДЕМБИРЕЛЬ ЕЛЕНА ШОЛБАНОВНА | Информационная поддержка | 1 ед. |
| 171600982196 | ДОНГАК АЛЕНА ШОЛБАН-ООЛОВНА | Финансовая поддержка | 0.07% |
| 171600983464 | САТ ОЧУР ХЕЙМЕР-ООЛОВИЧ | Финансовая поддержка | 200000.00 руб. |
| 171600994917 | МОНГУШ БЕЛЕК ВАСИЛЬЕВИЧ | Финансовая поддержка | 6041600.00 руб. |
| 171600996537 | МИХАЙЛОВА ЧЕЧЕНЕШ КАРА-ООЛОВНА | Образовательная поддержка | 8.00 чел. |
| 171601005179 | ООРЖАК АЯС АМАТОВИЧ | Финансовая поддержка | 200000.00 руб. |
| 171601013349 | МОНГУШ АНЕЛЯ ЭГЕЙ-ООЛОВНА | Финансовая поддержка | 200000.00 руб. |
| 171601019125 | ДОРЖУ САГЛАЙ КАН-ООЛОВНА | Финансовая поддержка | 350000.00 руб. |
| 171601039410 | САРЫГЛАР САЙЗАНА СЕРГЕЕВНА | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 171601079212 | МОНГУШ АЛЬБИНА АЛЬБЕРТОВНА | Финансовая поддержка | 350000.00 руб. |
| 171601094789 | ООРЖАК АЛДЫН-САЙ АНАТОЛЬЕВНА | Образовательная поддержка | 18.00 чел. |
| 171601144214 | ОНДАР АКИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Финансовая поддержка | 350000.00 руб. |
| 171601169723 | САТ БАТЫЙ ВИКТОРОВИЧ | Консультационная поддержка | 16.00 час. |
Реестр мер поддержки Республики Тыва
Получайте государственную поддержку своего бизнеса
Метаданные страницы
Страница: Реестр получателей поддержки МСП
Ответственный: Агентство инвестиционного развития Республики Тыва
Публичные данные: ФНС РФ: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки