Реестр получателей поддержки для субъектов МСП
Здесь вы найдете подробную информацию о субъектах МСП, получивших поддержку в различных формах, таких как финансовая, консультационная, информационная и образовательная помощь. Реестр содержит данные о суммах поддержки, категориях получателей и органах, предоставивших поддержку. Этот раздел предоставляет прозрачный доступ к актуальной статистике и анализу, помогая предпринимателям и заинтересованным сторонам получать исчерпывающую информацию о государственной поддержке бизнеса в Республике Тыва.
Статистические данные по Республике Тыва
- МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
- Консультационная поддержка 38643
- Финансовая поддержка 16492
- Образовательная поддержка 11109
- Информационная поддержка 5487
Реестр получателей поддержки МСП по Республике Тыва
| ИНН | ФИО или название | Форма поддержки | Размер/мера |
|---|---|---|---|
| 170106887870 | МОНГУШ МИЛА АЛЕКСЕЕВНА | Финансовая поддержка | 200000.00 руб. |
| 170106888295 | ИРГИТ ИДЕГЕЛ АЛЕКСАНДРОВНА | Информационная поддержка | 1 ед. |
| 170106889002 | ЛОГИНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | Консультационная поддержка | 24.00 час. |
| 170106891315 | ДАРГАТ АЙСУ АЛДАРОВНА | Финансовая поддержка | 350000.00 руб. |
| 170106898470 | ШАНМАК АСЯ СЕРГЕЕВНА | Финансовая поддержка | 350000.00 руб. |
| 170106916062 | МОНГУШ ШЕННЕ СЕМЁНОВНА | Образовательная поддержка | 6.00 чел. |
| 170106923817 | КАРА-САЛ ОЛЕСЯ СЕВЭЭНОВНА | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 170106926705 | НАЗЫН ДОЛААН КОНСТАНТИНОВИЧ | Финансовая поддержка | 200000.00 руб. |
| 170106936990 | ОНДАР АЛДАР АРТУРОВИЧ | Финансовая поддержка | 350000.00 руб. |
| 170106952092 | ШИРИН-ООЛ АЯН НИКОЛАЕВИЧ | Финансовая поддержка | 350000.00 руб. |
| 170106958337 | ЗЕЛЯКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 170106961925 | ТУЛУШ ИРИНА КИМОВНА | Образовательная поддержка | 6.00 чел. |
| 170106964108 | НОРДУП-ООЛ ПОЛИНА ОКЧАЕВНА | Образовательная поддержка | 8.00 чел. |
| 170106967959 | ХОМУШКУ САГЛАЙ ВЛАДИМИРОВНА | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
| 170106985524 | ЧИГДЕН СЫРГА АЛЕКСЕЕВНА | Консультационная поддержка | 0.15 час. |
Реестр мер поддержки Республики Тыва
Получайте государственную поддержку своего бизнеса
Метаданные страницы
Страница: Реестр получателей поддержки МСП
Ответственный: Агентство инвестиционного развития Республики Тыва
Публичные данные: ФНС РФ: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки