Члены организации
На портале отсуствуют представители данной организации! Как добавить своего представителя?
Сервисы
ТУВИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО)"
ТУВИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТД РФ
| ИНН | 1701009927 |
|---|---|
| ОГРН | 1021700001388 |
| ОКПО | 3962461.0 |
| КПП | 170101001.0 |
| Полное наименование | ТУВИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО)" |
| Юридический адрес | 660000, РЕСПУБЛИКА ТЫВА, Г КЫЗЫЛ, УЛ ЛЕНИНА, Д. 33 |
| Руководитель | СТАЛ-ООЛ УРАН-ООЛ ДМИТРИЕВИЧ |
| Телефоны | 8(39422)3-68-57 |
| stdtuva@yandex.ru | |
| Сайт | nan |
| Актуализация данных | 3 июня 2024 г. |
| Статус ЮЛ | Действующее |
| Дата регистрации | 20 декабря 1996 г. |
| Отрасль | Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |
| ОКВЭД | 90 |
| Основной вид деятельности | Деятельность учреждений культуры и искусства |
| Размер | Прочее |
| ОКАТО | 93401000000.0 |
| ОКФС | 53.0 |
| Форма собственности | Собственность общественных объединений |
| ОКОПФ | 20200.0 |
| Организационно-правовая форма | Общественные организации |
| Год последней отчётности | 2022.0 |
| Выручка, тыс. руб. | 53,0 |
| Среднесписочная численность | 0 |
| Прибыль, тыс. руб. | 0,0 |
| Кредиторская задолженность, тыс. руб. | 0,0 |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 0,0 |
| Прирост выручки, раз | 0,0 |
| Прирост численности, раз | 0,0 |
Сайт работает в режиме технической поддержки
Проводятся регламентные работы. Часть функций временно недоступна, в том числе вход через «Госуслуги» и «ВКонтакте», отправка форм и подача заявок. Размещённые материалы носят справочно-информационный характер, могут быть неполными или неактуальными и не являются публичной офертой. Актуальность сведений просим уточнять по адресу info@ituva.ru.